Samsung J1 Ace, hadir dengan desain yang unique dan mempesona.Dengan pinggiran yang transparan berbalut kaca, menjadikan samsung J1 Ace nyaman saat anda menggenggamnya.
Spesifikasi samsung J1 yang di lengkapi dengan prosesor yang tangguh, menjadikan kinerja samsung J1 Ace sangat cepat dan memberikan kenyamanan untuk anda saat menonton vidio, bermain game maupun saat anda surfing diinternet. Dengan Slot External microSD yang mempunya kapasitas mencapai 128GB.
Spesifikasi samsung J1
Spesifikasi samsung J1
| Prosesor | CPU Speed | 1.2GHz |
| CPU Type | Quad-Core | |
| Display | Ukuran (Main Display) | 4.3" (109.2mm) |
| Resolusi (Main Display) | 480 x 800 (WVGA) | |
| Teknologi (Main Display) | Super AMOLED | |
| Kedalaman Warna (Main Display) | 16M | |
| Dukungan S Pen | Tidak | |
| Kamera | Resolusi Rekaman Video | HD (1280 x 720) @30fps |
| Main Camera - Resolution | CMOS 5.0 MP | |
| Front Camera - Resolution | CMOS 2.0 MP | |
| Main Camera - Flash | Yes | |
| Main Camera - Auto Focus | Yes | |
| Memori | RAM Size (GB) | 0.75 GB |
| ROM Size (GB) | 4 GB | |
| Dukungan Memori Eksternal | MicroSD (Up to 128GB) | |
| Jaringan | Multi-SIM | Dual-SIM |
| SIM size | Micro-SIM (3FF) | |
| Multi-SIM | Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) | |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | |
| 4G TDD LTE | B40(2300) | |
| Konektivitas | ANT+ | Tidak |
| Versi USB | USB 2.0 | |
| Teknologi Lokasi | GPS, Glonass | |
| Earjack | 3.5mm Stereo | |
| MHL | Tidak | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Wi-Fi Direct | Ya | |
| Bluetooth Version | Bluetooth v4.0 | |
| NFC | No | |
| Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android |
| Informasi Umum | Warna | WHITE / BLUE / BLACK |
| Form Factor | Touch Bar | |
| Sensors | Sensors | Accelerometer, Proximity Sensor |
| Spesifikasi Fisik | Dimension (HxWxD, mm) | 130.1 x 67.6 x 9.5 |
| Weight (g) | 131 | |
| Baterai | Internet Usage Time(3G) (Hours) | Up to 9 |
| Internet Usage Time(LTE) (Hours) | Up to 8 | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 11 | |
| Video Playback Time (Hours) | Up to 12 | |
| Standard Battery Capacity (mAh) | 1900 | |
| Removable | Yes | |
| Audio Playback Time (Hours) | Up to 68 | |
| Talk Time (3G WCDMA) (Hours) | Up to 10 | |
| Audio dan Video | Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
| Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, | |
| MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
dengan Spesifikasi samsung J1 yang demikian, menjadikan samsung J1 menjadi salah satu pesaing dari ponsel yang beredar di indonesia. Apakah anda salah satu pemilik samsung J1? share ya..
Baca Juga :

Belum ada tanggapan untuk "Spesifikasi Samsung J1"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.