Spesifikasi samsung A3 yang dilengkapi dengan prosesor Quad-core 1.2 GHz dan teknologi layar super AMOLED memberikan samsung A3 gambar yang jernih serta kecepatan proses. Seri A3 merupakan salah satu kompetitor kuat dalam persaingan pasar gadged Android dengan prosesor Quad-core.
Spesifikasi Samsung A3
| Prosesor | CPU Speed | 1.2GHz |
| CPU Type | Quad-Core | |
| Display | Ukuran (Main Display) | 11.48 cm |
| Resolusi (Main Display) | 540 x 960 (qHD) | |
| Teknologi (Main Display) | Super AMOLED | |
| Kedalaman Warna (Main Display) | 16M | |
| Dukungan S Pen | No | |
| Kamera | Resolusi Rekaman Video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Main Camera - Resolution | CMOS 8.0 MP | |
| Front Camera - Resolution | CMOS 5.0 MP | |
| Main Camera - Flash | Yes | |
| Main Camera - Auto Focus | Yes | |
| Memori | RAM Size (GB) | 1 GB |
| ROM Size (GB) | 16 GB | |
| Available Memory (GB) | - | |
| Dukungan Memori Eksternal | MicroSD (Up to 64GB) | |
| Jaringan | Multi-SIM | Dual-SIM |
| SIM size | Nano-SIM (4FF) | |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA | |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
| 4G FDD LTE | - | |
| 4G TDD LTE | - | |
| Konektivitas | ANT+ | Yes |
| Versi USB | USB 2.0 | |
| Teknologi Lokasi | GPS, Glonass, Beidou | |
| Earjack | 3.5mm Stereo | |
| MHL | No | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| Bluetooth Version | Bluetooth v4.0 | |
| NFC | No | |
| Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| PC Sync. | - | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android |
| Informasi Umum | Warna | MIDNIGHT BLACK / CHAMPAGNE GOLD / PEARL WHITE |
| Form Factor | Touchscreen Bar | |
| Sensors | Sensors | Accelerometer, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, RGB Sensor |
| Spesifikasi Fisik | Dimension (HxWxD, mm) | 130.1 x 65.5 x 6.9 |
| Weight (g) | 110 | |
| Baterai | Internet Usage Time(3G) (Hours) | Up to 8 |
| Internet Usage Time(LTE) (Hours) | - | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 11 | |
| Video Playback Time (Hours) | Up to 11 | |
| Standard Battery Capacity (mAh) | 1900 | |
| Removable | No | |
| Audio Playback Time (Hours) | Up to 60 | |
| Talk Time (3G WCDMA) (Hours) | Up to 13 | |
| Audio dan Video | Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
| Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080)@30fps | |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Dengan spesifikasi tersebut, samsung A3 mampu memberikan daya saing dalam keceptan, ketangguhan ponsel android di kelasnya.
Baca Juga :

Belum ada tanggapan untuk "Spesifikasi Samsung A3"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.